Vereinsverwaltung, Allgemeines:
Nicht mehr aktuelle Seiten:
Aktive Mitglieder
| Name | Aufgaben | Kompetenzen |
|---|---|---|
| Barbara Weinzierl | Vorsitzende Reiseplanung BF Reisenachbereitung, Bonuszahlung Projektleitung Elektrifizierungsprogramm Spenderberichte | |
| Jens Brand | Vorstand Projektleitung Überschussenergie/Handylader Fachliche Betreuung burkinischer Praktikanten Info@solar-afrika.de Großspender Betterplace | |
| Philip Mewes | Vorstand Projektleitung Windprojekt Organisation von Meetings Team Mitarbeiterführung BF Praktikantenbetreuung und -recruiting Wiki (technische Verwaltung) | |
| Nils Goldbeck | Vorstand (Schatzmeister) Buchhaltung Reisplanung BF Reisenachbereitung, Bonuszahlung Pflege PM Tool Mitgliederverwaltung/-betreuung Ämterkontakt | |
| Jan Wohland | Vorstand (kooptiert) Angebotskalkulation + Vorschlag Bewerbung für Ausschreibungen | |
| Jan Sonntag | strategische Planung für den Verein Koordination Spenderwerbung Angebotskalkulation + Vorschlag | |
| Peter Güntzer | Kassenprüfer technische Beratung | |
| Johanna Baer | Öffentlichkeitsarbeit | |
| Cornelia Thomas | Organisation | |
| Maik Maurer | strategische Planung | |
| Ben Graepel | Webauftritt IT | |
| Uwe Schmidt | Großspender IEW und Fürstenried | |
| Gero Trost | Logistik | |
| Martin von Peinen | Logistik & Material | |
| Stefan Haußner | ||
| Mathias Hübener | ||
| Malte Viefhues | ||
| Jann Spiess | ||
| Hannes Mehrer | ||
| Keno Riechers | ||
| Niccolò Manych | Kontakt Hochschulgruppen | |
| Thomas Koch | Kontakt Hochschulgruppen |
Ehemalige:
siehe auch: Portal Mitarbeiter
(leider veraltet)
Hier eine Liste von allen Webpages, auf den der Verein SEWA aktiv vertreten wird
→ http://adablog.solar-afrika.de
→ http://www.youtube.com/user/sewaburkina
→ http://www.flickr.com/photos/solar_energy
→ http://sewa.aureli.us/SEWACD2007/start.html
→ http://sewa.aureli.us/SEWACD2008/sewa/index.html
→ https://www.google.co.uk/maps/ms?msid=208124463316072202640.000455ed518c9f36440f1&msa=0