Zuletzt angesehen: • netzbetreiber • paedbegleiconmceptwwantrag • souleymane_sow • denniz_doenmez • sewa-inventar
Inhaltsverzeichnis
Solar-Laderegler und Zubehör
| 1 | Phocos MXI | USB-Interface zum Auslesen von Daten vom Laderegler Phocos CX | Bedienungsanleitung (1MB) |
| 2 | Phocos CXI | USB-Interface zum Auslesen von Daten vom Laderegler Phocos CX | |
| 3 | Phocos DCS | Überschussmanagement (Achtung: defekt) | Bedienungsanleitung |
| 4 | Phocos DCL | Überschussmanagement | Bedienungsanleitung |
| 5 | Phocos CXM | Fernanzeige für Phocos CXN | Datenblatt (82kB) Bedienungsanleitung (3,6MB) |
| 6 | Phocos CXN | Solar-Laderegler (mit NEGATIVER Erdung!) | Datenblatt (91kB) Bedienungsanleitung (4,3MB |
| 7 | Phocos CX | Solar-Laderegler mit positiver Erdung | Datenblatt (165kB) Bedienungsanleitung (9,2MB) |
| 8 | Phocos CML | Solar-Laderegler mit positiver Erdung | Datenblatt (157kB) Bedienungsanleitung (8,1MB) |
| 9 | Datenkabel für CXN | ||
| 10 | Installations-CD CXCOM | Software zum Auslesen der Daten vom Phocos CX über MXI | |
| 11 | Datenkabel | ||
| 12 | RoHS LCC02/06 | Einfacher Solar-Laderegler | |
| 13 | Kemo-Batteriewächter | Tiefenentladeschutz für Batterien Von uns genutzt zum Überschussmanagement | Bedienungsanleitung |
| 14 | Phocos BCM | Ladegerät für vier AA-Batterien | Produktseite |
| 15 | Sebson LED-Lampe | 3,5 Watt LED | Produktseite |
| 16 | Phocos SL | „High Efficiency“ Gleichspannungs-LED, 0,75 Watt | Produktseite |
| 17 | Phocos CL | Gleichspannungs-Leuchtstofflampe 5 Watt | Produktseite |
| 18 | Phocos CL | Gleichspannungs-Leuchtstofflampe 7 Watt | Produktseite |
Messgeräte etc.
| 1 | Spannungsquelle | ||
| 2 | Schraubendreher-Set | ||
| 3 | MA S830 | Multimeter | Produktseite |
| 4 | PowerPredictor | Anemometer von bettergeneration | Technische Daten |
| 5 | GSM-Board | ||
| 6 | Extech HD400 | Light-Meter | Produktseite |
| 7 | VoltFox Maxi | Data-Logger mit Messbereich 2V | Produktseite |
| 8 | Messadapter | Adapter für VoltFox zur Messbereichserweiterung auf 24V | |
| 9 | SoftFOX | Software zum Auslesen der Daten aus dem VoltFox Data-Logger | |
| 10 | Verbindungskabel | Zum Auslesen der Daten aus dem VoltFox Data-Logger |
Bastelbedarf
| 1 | Gehäuse | |
| 2 | Steckbrett | gehört Souley! |
| 3 | Bauteile fürs Steckbrett | gehören auch Souley |
| 4 | Ladegerät für Zigarettenanzünder | Stecker mit USB-Anschluss zum Handyladen |
| 5 | Zigarettenanzünder-Steckdosen | Steckdosen für Überschussenergie-Handylade-Station |
| 6 | Arduino | Produktseite |
| 7 | Kabel | Durchmesser? |
| 8 | Widerstandsortiment | von 0 bis 1 MOhm alles da |
| 9 | Steckboard | |
| 10 | Batterien | |
| 11 | Schaltnetzteil | Liefert Gleichspannung zwischen 9 und 24 Volt |
| 12 | Steckboard | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | Mess-Widerstände | |
| 16 | Rückstellende Sicherungen | |
| 17 | LEDs und Befestigungshülsen | |
| 18 |
Sonstiges
| 1 | Rooter | |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 3G-Rooter für Simkarte | |
| 6 | USV | |
| 7 | Batterie | 12V 5Ah |