====== Unterschiede ====== Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
zukunftskonferenz_2017 [d.m.Y H:i]
nils
zukunftskonferenz_2017 [d.m.Y H:i] (aktuell)
jan.sonntag [Teilnehmer]
Zeile 1: Zeile 1:
 ===== Rahmendaten ===== ===== Rahmendaten =====
-Zeitraum: 11 12 November 2017 (ggf. ab Freitag ​Abend)\\ +**Zeitraum:** \\ 
-Ort (tbc): www.cph-nuernberg.de,​ Königstraße 64, 90402 Nürnberg (Anfahrt: http://​www.cph-nuernberg.de/​tagungshaus/​anreise-und-kontakt.html)+11. und 12November 2017 \\ 
 ++ Geselliger ​Abend am Freitag, den 10. November ​\\ 
 +**Ort:** \\ Caritas-Pirckheimer-Haus Nürnberg (www.cph-nuernberg.de)\\ Königstraße 64, 90402 Nürnberg ​\\ (Anfahrt: http://​www.cph-nuernberg.de/​tagungshaus/​anreise-und-kontakt.html)
  
 ===== Teilnehmer ===== ===== Teilnehmer =====
-Maik (per skype) \\ 
-Peter Greiner (nur Sonntag) \\ 
-Uwe (nur Samstag) \\ 
-Philip (nach Bedarf) \\ 
-Nils \\ 
-Jan W \\ 
-Jan S (?) \\ 
-Johanna B \\ 
 Barabara \\ Barabara \\
 +Jan W \\
 +Johanna \\
 +Nils \\
 +Philip (nach Bedarf) \\
 +Uwe (nur Samstag) \\
 +Peter Greiner (nur Sonntag) \\
 +Maik (per skype) \\
 +Ben (?) \\
 +Jens (?)\\
 +Jan S (per Skype) \\
 +Peter (?) \\
  
  
Zeile 26: Zeile 31:
   * Technische Innovationen:​   * Technische Innovationen:​
     * Fernüberwachung für Solaranlagen     * Fernüberwachung für Solaranlagen
 +    * Micro grids
     * Ausbau Projektmanagement-Tool     * Ausbau Projektmanagement-Tool
   * Zusammenarbeit mit lokalen Technikern in Ergänzung zu MicroSow   * Zusammenarbeit mit lokalen Technikern in Ergänzung zu MicroSow
 +  * Berufsschule für Elektrotechnik / Gründer fördern
   * Anpassung der Vereinsstruktur in Burkina Faso   * Anpassung der Vereinsstruktur in Burkina Faso
   * Expansion nach Cote d'​Ivoire   * Expansion nach Cote d'​Ivoire
   * Bezahlte Mitarbeiter in Deutschland   * Bezahlte Mitarbeiter in Deutschland
 +
 +**Konkrete Aufgaben:​**\\
 +  * Homepage: Praktika-Seite aktualisieren
  
  
Zeile 41: Zeile 51:
  
 ^ Zeit  ^ Was  ^ Details ​ ^ Vorbereitungen ^ ^ Zeit  ^ Was  ^ Details ​ ^ Vorbereitungen ^
-| 08:30 - 09:30  | Frühstück und Agendasetzung ​ | Rückblick: Was wurde beim letzten Treffen besprochen? ​ | | +| 08:30 - 09:30  | Frühstück und Agendasetzung ​ | Rückblick: Was wurde beim letzten Treffen besprochen? ​ | | 
-| 09:30 - 11:00  | Workshop 1: \\ Vision SEWA 2021  ​| ​Was wird SEWA in den nächsten vier Jahren erreichen? \\ Wie wird SEWA in vier Jahren aufgestellt sein um nachhaltig in der Lage zu sein, mit angepasster Solarenergietechnik die Lebensbedinungen in Westafrika zu verbessern? ​ |  |+| 09:30 - 11:00  | Workshop 1: \\ **Vision SEWA 2022** ​ | Was wird SEWA in den nächsten vier Jahren erreichen? \\ Wie wird SEWA in vier Jahren aufgestellt sein um nachhaltig in der Lage zu sein, mit angepasster Solarenergietechnik die Lebensbedinungen in Westafrika zu verbessern? ​\\ Priorisierung der Herausforderungen \\ Ideensammlung für Zukunftsprojekte ​|  |
 | 11:00 - 11:30  | Kaffeepause ​ |  |  | | 11:00 - 11:30  | Kaffeepause ​ |  |  |
-| 11:30 - 13:00  | Workshop 2  |  |  |+| 11:30 - 13:00  | Workshop 2:\\ **Was neues wagen** ​Auswahl und Konkretisierung von 1 - 3 Zukunftsprojekten,​ die wir in den nächsten vier Jahren umsetzen wollen (und können!) \\ Insbesondere Präzisierung eines Konzepts für die Zusammenarbeit mit Herrn Greiner ​ ​| ​ |
 | 13:00 - 14:00  | Mittagessen ​ |  |  | | 13:00 - 14:00  | Mittagessen ​ |  |  |
-| 14:00 - 15:30  | Workshop 3  |  |  |+| 14:00 - 15:30  | Workshop 3:\\ **Bekanntes besser machen** ​ ​| ​Wo sind unsere Vereinsstrukturen und Projektabläufe ineffizient?​ \\ Wie können wir vorhandene Resources wirkungsvoller einsetzen? \\ Evtl. kleine Dinge sofort erledigen (z.B. Homepage- und Wiki-Updates) \\ SEWA Burkina per Skype mit einbeziehen? ​ ​| ​ |
 | 15:30 - 16:00  | Kaffeepause ​ |  |  | | 15:30 - 16:00  | Kaffeepause ​ |  |  |
-| 16:00 - 17:00  | Mitgliederversammlung ​ |  |  | +| 16:00 - 17:00  | **Mitgliederversammlung**  ​| ​ |  | 
-| 17:00 - 18:30  | Workshop 4  |  |  |+| 17:00 - 18:30  | Workshop 4:\\ **Neue Ressources finden** ​ ​| ​Vereinspräsentation und Öffentlichkeitsarbeit ​ \\ Spenderbetreuung \\ Aktive Mitglieder rekrutieren \\ Freiwilligendienste / Praktika ​  |  |
  
 ** Sonntag:** \\ ** Sonntag:** \\
 ^ Zeit  ^ Was  ^ Details ​ ^ Vorbereitungen ^ ^ Zeit  ^ Was  ^ Details ​ ^ Vorbereitungen ^
 | 08:30 - 09:30  | Frühstück und Agendasetzung ​ | | | | 08:30 - 09:30  | Frühstück und Agendasetzung ​ | | |
-| 09:30 - 11:00  | Besprechung mit Peter Greiner ​ |  |  | +| 09:30 - 11:00  | **Besprechung mit Peter Greiner**  ​| ​ |  | 
-| 11:00 - 12:00  | Abschlussbesprechung |  |  |+| 11:00 - 12:00  | **Abschlussbesprechung** |  |  |
 | 12:00 - 13:00  | Mittagessen und Abreise ​ |  |  | | 12:00 - 13:00  | Mittagessen und Abreise ​ |  |  |
  
-===== Protokol ​=====+===== Protokoll ​=====

Eigene Werkzeuge