====== Unterschiede ====== Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
start [d.m.Y H:i]
niccolo
start [d.m.Y H:i] (aktuell)
nils [Aktuell / Wichtig]
Zeile 4: Zeile 4:
  
 ===== Aktuell / Wichtig ===== ===== Aktuell / Wichtig =====
 + 
 +  * [[MV und Workshop 2019]]
  
 +  * [[PM Weiterentwicklung]]
  
-  * [[Praktika Thomas ​und Niccolo]]+  ​* [[Zukunftskonferenz 2017]] 
 + 
 +  ​* [[Praktika ThomasNiccolo ​und Janjenka]]
  
   * [[MV und Workshop 2015]]   * [[MV und Workshop 2015]]
Zeile 34: Zeile 39:
  
 **Vereinsverwaltung,​ Allgemeines:​** **Vereinsverwaltung,​ Allgemeines:​**
 +  * [[Aufgabenverteilung]]
   * [[Vereinsdaten]] (How-to-do Verein, VR-Adressen,​ Konten, Nummern)   * [[Vereinsdaten]] (How-to-do Verein, VR-Adressen,​ Konten, Nummern)
   * [[kernbereiche:​Buchhaltung/​Verwaltung]]   * [[kernbereiche:​Buchhaltung/​Verwaltung]]
   * [[Corporate Design]] (Vorlagen, Vorgaben, Richtlinien)   * [[Corporate Design]] (Vorlagen, Vorgaben, Richtlinien)
 +  * [[SEWA Dateiverwaltung]]
   * [[SEWA Entstehungsgeschichte]] (Enstanden beim Vorbereitungsseminar in München 2009 - Bitte um Erweiterung!)   * [[SEWA Entstehungsgeschichte]] (Enstanden beim Vorbereitungsseminar in München 2009 - Bitte um Erweiterung!)
   * [[Rémunération au rendement Yéral Dicko]] ​   * [[Rémunération au rendement Yéral Dicko]] ​
Zeile 54: Zeile 61:
 ===== Mitarbeiter ===== ===== Mitarbeiter =====
  
-**Aktueller Vorstand (seit Herbst 2011): ​** +**Aktive Mitglieder ​**
- +
-  - [[mitarbeiter:​Jan Sonntag]] +
-  - [[mitarbeiter:​Maik Maurer]] +
-  - [[mitarbeiter:​Philip Mewes]] +
-  - [[mitarbeiter:​Nils Goldbeck]] (Schatzmeister) +
  
-** Aktive: ​** +^Name ^Aufgaben ^Kompetenzen | 
-  * [[mitarbeiter:​Ben Graepel]] (Webauftritt ​und IT+|[[mitarbeiter:​Barbara Weinzierl]] |**Vorsitzende** \\ Reiseplanung BF \\ Reisenachbereitung,​ Bonuszahlung \\ Projektleitung Elektrifizierungsprogramm \\ Spenderberichte | | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Peter Güntzer]] (Kassenprüfer+|[[mitarbeiter:​Jens Brand]] |**Vorstand** \\ Projektleitung Überschussenergie/​Handylader \\ Fachliche Betreuung burkinischer Praktikanten\\ Info@solar-afrika.de \\ Großspender Betterplace | | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Gero Trost]] (Logistik) +|[[mitarbeiter:​Philip Mewes]] |**Vorstand** \\ Projektleitung Windprojekt \\ Organisation von Meetings Team \\ Mitarbeiterführung BF \\ Praktikantenbetreuung ​und -recruiting \\ Wiki (technische Verwaltung| | 
-  ​* [[mitarbeiter: ​Stefan Haußner]] +|[[mitarbeiter:​Nils Goldbeck]] |**Vorstand** ​(Schatzmeister\\ Buchhaltung \\ Reisplanung BF \\ Reisenachbereitung,​ Bonuszahlung \\ Pflege PM Tool \\ Mitgliederverwaltung/​-betreuung \\ Ämterkontakt | | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Mathias Hübener]] +|[[mitarbeiter:​Jan Wohland]] |**Vorstand ​(kooptiert)** \\ Angebotskalkulation + Vorschlag\\ Bewerbung für Ausschreibungen | | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Malte Viefhues]] +|[[mitarbeiter:​Jan Sonntag]] |strategische Planung für den Verein \\ Koordination Spenderwerbung \\ Angebotskalkulation + Vorschlag | | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Jann Spiess]] +|[[mitarbeiter:​Peter Güntzer]] |Kassenprüfer \\ technische Beratung| | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Hannes Mehrer]] +|[[mitarbeiter:​Johanna Baer]] |Öffentlichkeitsarbeit| | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Uwe Schmidt]] +|[[mitarbeiter:​Cornelia Thomas]] |Organisation| | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Keno Riechers]] +|[[mitarbeiter:​Maik Maurer]] |strategische Planung| | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Jan Wohland]] +|[[mitarbeiter:​Ben Graepel]] |Webauftritt \\ IT | | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Barbara Weinzierl]] +|[[mitarbeiter:​Uwe Schmidt]] ​|Großspender IEW und Fürstenried | | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Jens Brand]] +|[[mitarbeiter:​Gero Trost]] |Logistik | | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Niccolò Manych]] +|[[mitarbeiter:​Martin von Peinen]] |Logistik & Material | | 
-  ​* ​[[mitarbeiter:​Thomas Koch]]+|[[mitarbeiter:​Stefan Haußner]] | | | 
 +|[[mitarbeiter:​Mathias Hübener]] | | | 
 +|[[mitarbeiter:​Malte Viefhues]] | | | 
 +|[[mitarbeiter:​Jann Spiess]] | | | 
 +|[[mitarbeiter:​Hannes Mehrer]] | | | 
 +|[[mitarbeiter:​Keno Riechers]] | | | 
 +|[[mitarbeiter:​Niccolò Manych]] ​|Kontakt Hochschulgruppen | | 
 +|[[mitarbeiter:​Thomas Koch]] ​|Kontakt Hochschulgruppen | |
  
  

Eigene Werkzeuge